Das Ranking beruht auf der ganzheitlichen Bewertung von Ärzten und Apothekern über elf Aspekte, gewichtet nach ihrer Bedeutung für die Reputation.
Die zehn nach Umsatz weltweit führenden forschenden Pharma-Unternehmen. Muttergesellschaften werden mit ihren Töchtern dargestellt.
| Jahr | Unternehmen | Trend | Rang 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Janssen-Cilag | ▲ | ./. |
| 2 | Novartis Pharma | ▲ | 4 |
| 3 | Bayer Vital / Jenapharm | ▲ | ./. |
| 4 | Sanofi | ▲ | 10 |
| 5 | Pfizer | ▲ | 7 |
| 6 | BioNTech | ▲ | 8 |
| 7 | Gilead Sciences | ▲ | ./. |
| 8 | GlaxoSmithKline | ▲ | 9 |
| 9 | Lilly | ▼ | 2 |
| 10 | Astellas | ▲ | ./. |
Ohne die forschenden, nach Umsatz weltweit führenden Pharma-Unternehmen.
| Jahr | Unternehmen | Trend | Rang 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | InfectoPharm | ▲ | 4 |
| 2 | Gedeon-Richter | ▲ | 7 |
| 3 | ALK Abelló | ▲ | ./. |
| 4 | Exeltis | ▲ | 8 |
| 5 | Procter & Gamble | ▲ | 9 |
| 6 | Bencard | ▲ | 10 |
| 7 | HAL | ▲ | ./. |
| 8 | Daiichi Sankyo | ▲ | ./. |
| 9 | incyte | ▲ | ./. |
| 10 | Chiesi | ▲ | ./. |
2022 wurden in Deutschland 700 Ärzte und 100 Apotheker befragt. Jedes Unternehmen wurde in der Regel von 80 Ärzten eines Fachgebiets bzw. Apothekern bewertet – ausreichend für statistisch belastbare Ergebnisse.
Grundlage sind die Beurteilungen zu Marketing- und Vertriebsqualität, Produkt- und Servicequalität, Innovationskraft, Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Verantwortung, ethischem Handeln, Management-Qualität und Geschäftserfolg. Die Gewichtung erfolgt nach der Bedeutung dieser Dimensionen für die Reputation – gemessen über Gesamtwirkung, Kompetenz, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Empfehlung.